kedd, november 01, 2005

Az ingatlanbuborék számokban

Olvasói kérésre, néhány adat az amerikai ingatlanbuborékról. Először az ingatlanárak és jövedelmek viszonyát tekintjük át, másodszor az ingatlanárak és a bérleti díjak viszonyát.
1. Medián ingatlanárak és medián háztartási jövedelmek viszonya néhány amerikai városban. Forrás itt.
Location Home Income Ratio
San Francisco, CA $689,200 $83,700 8.23
San Diego, CA $584,100 $62,900 9.29
Honolulu, HI $529,100 $67,750 7.81
Los Angeles, CA $474,700 $59,400 7.99
New York, NY $435,200 $68,750 6.33
Boston, MA $398,300 $80,250 4.96
Washington, DC $369,000 $88,500 4.17
Sacramento, CA $352,900 $63,400 5.57
Riverside/San Bernadino, CA $343,400 $55,650 6.17
Seattle, WA $321,100 $69,450 4.62
Miami, FL $315,700 $53,650 5.88
Las Vegas, NV $291,000 $59,050 4.93
Chicago, IL $243,800 $68,950 3.54
Denver, CO $236,000 $71,700 3.29
Baltimore, MD $235,300 $72,150 3.26
Portland, OR $223,700 $66,300 3.37
Minneapolis/St. Paul, MN $218,700 $77,000 2.84
Tucson, AZ $199,000 $50,550 3.94
Milwaukee, WI $198,900 $65,200 3.05
Phoenix, AZ $193,800 $58,200 3.33
Colorado Springs, CO $192,200 $63,550 3.02
Raleigh/Durham, NC $175,600 $70,250 2.50
Philadelphia, PA $164,800 $69,100 2.38
Jacksonville, FL $164,400 $57,700 2.85
Atlanta, GA $159,500 $69,300 2.30
Salt Lake City, UT $157,000 $61,550 2.55
Austin/San Marcos, TX $154,100 $68,150 2.26
Nashville, TN $152,100 $59,800 2.54
Detroit, MI $151,000 $68,650 2.20
Albuquerque, NM $149,700 $53,500 2.80
Kansas City, KS/MO $148,300 $65,400 2.27
Lexington/Fayette, KY $141,500 $60,100 2.35
New Orleans, LA $141,200 $51,000 2.77
Columbus, OH $140,100 $63,850 2.19
Dallas, TX $140,000 $63,750 2.20
Cincinnati, OH $139,600 $63,750 2.19
Houston, TX $138,100 $59,450 2.32
Cleveland, OH $135,400 $60,850 2.23
Omaha, NE $132,400 $64,550 2.05
Memphis, TN $131,500 $53,600 2.45
Ft. Worth/Arlington, TX $123,600 $63,750 1.94
San Antonio, TX $123,600 $51,450 2.40
Indianapolis, IN $116,300 $64,000 1.82
Saint Louis, MO $112,800 $63,950 1.76
Oklahoma City, OK $110,300 $52,350 2.11
Wichita, KS $105,100 $58,650 1.79
El Paso, TX $104,800 $38,400 2.73
Buffalo, NY $93,900 $56,950 1.65

Amerikában a történelmi arány 2.7 a Goldman Sachs szerint.
Hogy mely az a szint, amely még elfogadható, ahhoz egy kis segítséget ad a következő táblázat.
Ha feltételezzük, hogy a vásárló 30 éves fix kamatozású ingatlanhitelt vesz fel, és hitelének törlesztőrészlete nem lehet nagyobb, mint a háztartás jövedelmének 28%-a, akkor a következő ár/jövedelem arányok elfogadhatóak különböző kamat és önrész szintek mellett:

















5%





6% 7% 8%
0% Down















4.35





3.89 3.51 3.18
10%Down















4.79





4.28 3.86 3.50
20%Down















5.22





4.67 4.21 3.82
Tehát, bár a történelmi arány 2.7, a jelenlegi (6%-os) szinten 3.89-4.67-es arányok is elfogadhatóak. Azonban a kamatok történelmileg alacsony szinten vannak, hosszú távon minimum 7-8%-os ingatlanhitelkamatot kell feltételeznünk : 2% infláció + 3% reálkamat (ami megegyezik a hosszú távú gazdasági növekedéssel) + 2% marzs .
Ilyen számok mellett látható, hogy Amerika kétfelé osztható: a part menti városok minden kétség nélkül túlértékeltek, Californiában egyértelmüen buborék van, míg a középső és déli államok a hosszú távú trendeknek megfelelően vannak beárazva.
2. Bérleti díjak, árak aránya.
Hasonló következtetésre jut a PMI elemzése is, miszerint földrajzilag jól elkülöníthető kockázatos és kevéssé kockázatos piacok vannak USAban. E két grafikon a bérleti díjak és árak arányát mutatja hosszú távú kitekintésben és előrejelzést is próbál adni, de azt nyugodtan ignorálhatjuk.



Jól látható, hogy az ingatlanár/bérleti díj arány történelmi magasságokban van, nemcsak a buborékállamokban, hanem a kevésbé kockázatos piacokon is, meghaladja az 1989-es ingatlanpiaci boom idején tapasztalt arányokat. Ennek oka valószínüleg szintén az alacsony kamatokban van.
Megállapítható tehát, hogy az USA két partja minden számítás szerint túlértékelt, míg az ingatlanpiac nagy része az alacsony kamatokhoz képest helyesen van árazva, de a kamatemelkedéssel árcsökkenés és az equity extraction befulladása várható. Ami recessziót von maga után, hacsak valami csoda nem történik.